PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (GBP) MAS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -13,32 | 31,41 | -13,96 | 39,76 | -14,88 | 20,41 | 20,54 | 6,16 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,69 | - | - |
1 semaine | 2,14 | - | - |
1 mois | 15,89 | - | - |
3 mois | 0,83 | - | - |
6 mois | 10,40 | - | - |
Début d'année | 8,43 | - | - |
1 an | 13,25 | - | - |
3 ans (annualisée) | 14,88 | - | - |
5 ans (annualisée) | 17,02 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 7,49 | - | - | - |
2024 | 15,00 | 0,86 | 3,90 | 0,02 |
2023 | 7,70 | 5,22 | -0,93 | 7,25 |
2022 | -6,47 | -11,15 | -6,08 | 9,05 |
2021 | 18,71 | 4,90 | 1,68 | 10,38 |
2020 | -31,56 | 10,39 | -0,40 | 14,35 |
Publicité |