THEMATICS EUROPE SELECTION N/C (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 03/10/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Performance | 12,32 | 2,86 | -4,19 | |||||
+/- Catégorie | -0,83 | -2,32 | -6,19 | |||||
+/- Indice | -3,57 | -6,13 | -9,33 | |||||
Classement dans la catégorie | 56 | 67 | 91 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | -0,42 | -0,40 |
1 semaine | 1,38 | -0,86 | -0,26 |
1 mois | 13,21 | 0,70 | 2,71 |
3 mois | -7,02 | -5,00 | -6,76 |
6 mois | -2,27 | -5,79 | -9,66 |
Début d'année | -2,87 | -6,79 | -9,75 |
1 an | -5,18 | -8,44 | -11,87 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Flex Cap | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -5,04 | - | - | - |
2024 | 6,86 | -2,57 | 0,11 | -1,32 |
2023 | 9,75 | 2,59 | -6,97 | 7,22 |
Publicité |