DWS Concept Kaldemorgen EUR TFCS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -2,27 | 12,65 | -1,14 | 9,85 | -4,07 | 6,31 | 6,03 | 1,27 |
+/- Catégorie | 6,30 | 0,32 | -3,35 | 0,17 | 8,09 | -1,95 | -2,93 | 0,97 |
+/- Indice | - | - | -5,37 | -1,66 | 8,21 | -4,67 | -5,14 | 0,90 |
Classement dans la catégorie | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 67 | 71 | 35 |
Perf. glissante | 06/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,26 | 0,14 | 0,23 |
1 semaine | 0,50 | -0,19 | -0,15 |
1 mois | 1,02 | -0,99 | -1,13 |
3 mois | 1,07 | 0,29 | -0,05 |
6 mois | 0,42 | 0,94 | 0,92 |
Début d'année | 1,77 | 0,54 | 0,93 |
1 an | 3,54 | 0,05 | -2,69 |
3 ans (annualisée) | 3,51 | 0,86 | -2,71 |
5 ans (annualisée) | 4,47 | 1,48 | -0,89 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,30 | - | - | - |
2024 | 3,30 | 1,15 | 0,97 | 0,50 |
2023 | 3,73 | 0,51 | 0,29 | 1,68 |
2022 | -0,33 | -3,11 | -0,68 | 0,01 |
2021 | 5,17 | 1,14 | 0,99 | 2,27 |
2020 | -9,59 | 6,20 | -0,44 | 3,42 |
Publicité |