Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQ1 USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -2,71 | 15,73 | -7,83 | 7,58 | -15,46 | 9,35 | 20,27 | -1,56 |
+/- Catégorie | -1,30 | 1,64 | -5,01 | 4,04 | -4,74 | 2,65 | 8,48 | 0,22 |
+/- Indice | -3,81 | -0,80 | -5,38 | 2,91 | -4,63 | 2,74 | 11,13 | 0,09 |
Classement dans la catégorie | 69 | 40 | 96 | 9 | 87 | 18 | 4 | 27 |
Perf. glissante | 24/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,16 | -0,29 | -0,33 |
1 semaine | 0,75 | -0,34 | -0,30 |
1 mois | -6,49 | -1,27 | -1,04 |
3 mois | -7,19 | -0,98 | -1,29 |
6 mois | -3,48 | -0,60 | 0,65 |
Début d'année | -7,64 | -1,15 | -0,81 |
1 an | 3,95 | 1,73 | 2,27 |
3 ans (annualisée) | 4,37 | 1,40 | 2,83 |
5 ans (annualisée) | 3,71 | 1,00 | 2,33 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,56 | - | - | - |
2024 | 7,78 | 1,56 | 2,83 | 6,84 |
2023 | -0,53 | 2,51 | 1,56 | 5,59 |
2022 | -9,45 | -7,42 | -0,53 | 1,38 |
2021 | 1,25 | 4,13 | 2,15 | -0,10 |
2020 | -18,55 | 14,36 | -2,60 | 1,59 |
Publicité |