Comgest Growth China USD I AccS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/01/2018. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Performance | -11,76 | -14,50 | -16,03 | 13,58 | 1,04 | |||
+/- Catégorie | -2,58 | 5,80 | 2,45 | -6,21 | -5,44 | |||
+/- Indice | 4,12 | 0,70 | -2,98 | -12,03 | -8,89 | |||
Classement dans la catégorie | 54 | 15 | 30 | 80 | 90 |
Perf. glissante | 24/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,66 | -0,87 | -1,22 |
1 semaine | 2,09 | -1,08 | -1,02 |
1 mois | -12,62 | -2,31 | -2,30 |
3 mois | -6,04 | -4,27 | -7,57 |
6 mois | -8,92 | -5,78 | -8,65 |
Début d'année | -9,26 | -6,05 | -9,01 |
1 an | -2,10 | -13,10 | -21,02 |
3 ans (annualisée) | -3,59 | -2,43 | -7,89 |
5 ans (annualisée) | -4,09 | -1,83 | -3,23 |
10 ans (annualisée)* | - | - | - |
Catégorie: Actions Chine | |||
Indice: Morningstar China TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,04 | - | - | - |
2024 | 1,17 | 0,27 | 16,65 | -4,02 |
2023 | 2,97 | -9,53 | -1,77 | -8,23 |
2022 | -13,16 | 8,96 | -14,98 | 6,28 |
2021 | 5,62 | 0,08 | -16,38 | -0,17 |
2020 | - | - | 6,40 | 9,90 |
Publicité |