Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AM USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -2,35 | 16,20 | -7,48 | 8,00 | -15,13 | 9,80 | 20,73 | -1,46 |
+/- Catégorie | -0,94 | 2,11 | -4,66 | 4,46 | -4,41 | 3,10 | 8,94 | 0,32 |
+/- Indice | -3,45 | -0,33 | -5,03 | 3,33 | -4,30 | 3,19 | 11,60 | 0,19 |
Classement dans la catégorie | 64 | 35 | 94 | 6 | 85 | 15 | 4 | 24 |
Perf. glissante | 24/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,16 | -0,29 | -0,33 |
1 semaine | 0,76 | -0,33 | -0,29 |
1 mois | -6,46 | -1,24 | -1,01 |
3 mois | -7,10 | -0,89 | -1,21 |
6 mois | -3,31 | -0,43 | 0,82 |
Début d'année | -7,54 | -1,04 | -0,71 |
1 an | 4,34 | 2,12 | 2,66 |
3 ans (annualisée) | 4,78 | 1,81 | 3,24 |
5 ans (annualisée) | 4,11 | 1,41 | 2,73 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,46 | - | - | - |
2024 | 7,88 | 1,66 | 2,93 | 6,94 |
2023 | -0,42 | 2,61 | 1,66 | 5,70 |
2022 | -9,36 | -7,32 | -0,43 | 1,46 |
2021 | 1,35 | 4,22 | 2,26 | -0,01 |
2020 | -18,47 | 14,46 | -2,51 | 1,70 |
Publicité |