Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD C1 Accumulating ClassInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -2,84 | 15,36 | -4,76 | 2,19 | -15,06 | 8,16 | 18,63 | -6,88 |
+/- Catégorie | -1,42 | 1,28 | -1,95 | -1,35 | -4,34 | 1,47 | 6,84 | -1,76 |
+/- Indice | -3,94 | -1,17 | -2,32 | -2,48 | -4,22 | 1,55 | 9,50 | -0,81 |
Classement dans la catégorie | 71 | 46 | 81 | 73 | 85 | 27 | 7 | 84 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,03 | -0,12 | -0,06 |
1 semaine | -0,88 | -0,09 | 0,04 |
1 mois | -2,04 | -0,30 | -0,09 |
3 mois | -4,89 | -0,86 | -0,15 |
6 mois | -7,08 | -1,09 | 0,31 |
Début d'année | -7,40 | -1,53 | -0,62 |
1 an | 1,95 | 0,77 | 3,55 |
3 ans (annualisée) | 5,04 | 1,23 | 2,31 |
5 ans (annualisée) | 0,76 | -0,82 | 0,35 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,68 | - | - | - |
2024 | 6,82 | 0,67 | 2,36 | 7,78 |
2023 | -0,49 | 2,37 | 0,82 | 5,31 |
2022 | -7,34 | -9,74 | -0,49 | 2,06 |
2021 | -1,12 | 3,13 | 1,03 | -0,80 |
2020 | -13,02 | 9,77 | -2,08 | 1,86 |
Publicité |