BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 SGD HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -14,16 | 35,35 | -0,68 | 22,15 | -14,89 | 22,96 | 32,93 | 3,10 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,27 | - | - |
1 semaine | 4,66 | - | - |
1 mois | 9,12 | - | - |
3 mois | 14,80 | - | - |
6 mois | 6,33 | - | - |
Début d'année | 9,13 | - | - |
1 an | 31,02 | - | - |
3 ans (annualisée) | 24,02 | - | - |
5 ans (annualisée) | 19,95 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 11,04 | -0,20 | 9,45 | 9,60 |
2023 | -3,94 | 10,79 | 4,63 | 10,42 |
2022 | -8,78 | -20,15 | 6,13 | 10,09 |
2021 | 12,18 | 3,80 | 6,22 | -1,24 |
2020 | -40,79 | 20,98 | 3,36 | 34,16 |
Publicité |