Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EURInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -13,95 | 36,45 | 13,94 | 32,11 | -30,12 | 21,13 | 0,57 | 1,24 |
+/- Catégorie | -2,62 | 6,10 | 5,43 | 7,58 | -9,63 | 4,98 | -3,40 | -2,32 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | 4,93 | -7,62 | -4,97 |
Classement dans la catégorie | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 69 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,06 | -0,09 | -0,03 |
1 semaine | -1,10 | 0,52 | 0,85 |
1 mois | -1,74 | -1,19 | -1,63 |
3 mois | -1,68 | -3,08 | -2,95 |
6 mois | -3,79 | -3,85 | -6,77 |
Début d'année | 0,27 | -2,69 | -5,11 |
1 an | -9,54 | -7,16 | -10,60 |
3 ans (annualisée) | 7,72 | -1,53 | -3,97 |
5 ans (annualisée) | 6,11 | -1,41 | -3,43 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,87 | - | - | - |
2024 | 8,84 | -0,56 | 0,02 | -7,10 |
2023 | 13,47 | 1,65 | -7,16 | 13,12 |
2022 | -16,12 | -21,31 | -6,77 | 13,55 |
2021 | 7,60 | 10,02 | 2,26 | 9,13 |
2020 | -18,35 | 19,67 | 8,02 | 7,95 |
Publicité |