Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -13,94 | 36,43 | 13,95 | 32,10 | -30,13 | 21,15 | 0,58 | -2,87 |
+/- Catégorie | -2,61 | 6,08 | 5,44 | 7,57 | -9,63 | 5,00 | -3,39 | -2,07 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | 4,95 | -7,61 | -4,86 |
Classement dans la catégorie | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 74 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,94 | 1,07 | 1,58 |
1 semaine | 4,08 | 0,68 | 1,00 |
1 mois | -7,52 | -1,51 | -1,64 |
3 mois | -11,57 | -3,56 | -6,41 |
6 mois | -8,40 | -3,84 | -5,94 |
Début d'année | -5,61 | -2,70 | -5,40 |
1 an | -8,87 | -6,24 | -10,18 |
3 ans (annualisée) | 1,09 | -2,20 | -5,16 |
5 ans (annualisée) | 6,96 | -0,60 | -2,61 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,87 | - | - | - |
2024 | 8,85 | -0,56 | 0,02 | -7,09 |
2023 | 13,48 | 1,65 | -7,16 | 13,12 |
2022 | -16,12 | -21,31 | -6,77 | 13,55 |
2021 | 7,59 | 10,02 | 2,25 | 9,13 |
2020 | -18,34 | 19,67 | 8,02 | 7,95 |
Publicité |