BNP Paribas Mois ISR MandatInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -0,39 | -0,35 | -0,43 | -0,59 | -0,02 | 3,44 | 3,87 | 1,12 |
+/- Catégorie | 0,13 | -0,12 | -0,03 | 0,00 | 0,54 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
+/- Indice | - | 0,11 | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,27 | 0,17 | 0,10 |
Classement dans la catégorie | 38 | 57 | 51 | 49 | 23 | 17 | 29 | 25 |
Perf. glissante | 10/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
1 semaine | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
1 mois | 0,20 | 0,06 | 0,02 |
3 mois | 0,61 | 0,13 | 0,05 |
6 mois | 1,36 | 0,22 | 0,11 |
Début d'année | 1,18 | 0,24 | 0,10 |
1 an | 3,20 | 0,19 | 0,18 |
3 ans (annualisée) | 2,91 | 0,10 | 0,20 |
5 ans (annualisée) | 1,51 | 0,04 | 0,15 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Monétaires EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,71 | - | - | - |
2024 | 1,03 | 1,00 | 0,94 | 0,83 |
2023 | 0,61 | 0,80 | 0,95 | 1,04 |
2022 | -0,16 | -0,15 | -0,02 | 0,31 |
2021 | -0,14 | -0,15 | -0,14 | -0,15 |
2020 | -0,13 | -0,10 | -0,08 | -0,13 |
Publicité |