Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W USD DisInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -3,49 | 38,52 | 28,02 | 23,89 | -31,42 | 24,18 | 11,44 | -7,06 |
+/- Catégorie | 2,31 | 6,92 | 10,93 | 1,75 | -8,95 | 5,39 | -9,29 | -2,46 |
+/- Indice | - | - | - | -1,98 | -8,10 | -1,05 | -18,47 | -2,71 |
Classement dans la catégorie | 29 | 5 | 13 | 45 | 89 | 22 | 89 | 77 |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,30 | 0,32 | -0,02 |
1 semaine | 1,69 | 0,81 | 0,38 |
1 mois | 4,31 | -0,06 | -2,21 |
3 mois | 1,78 | -2,55 | -5,59 |
6 mois | -8,29 | -2,74 | -4,44 |
Début d'année | -5,91 | -2,57 | -3,37 |
1 an | -3,36 | -7,46 | -12,27 |
3 ans (annualisée) | 6,02 | -3,64 | -8,60 |
5 ans (annualisée) | 5,92 | -3,18 | -5,91 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -9,77 | - | - | - |
2024 | 8,36 | 1,26 | -0,70 | 2,28 |
2023 | 11,18 | 5,93 | -3,97 | 9,80 |
2022 | -13,54 | -19,22 | -2,85 | 1,07 |
2021 | 4,67 | 12,62 | 0,18 | 4,90 |
2020 | -12,09 | 21,01 | 9,42 | 9,99 |
Publicité |