Ecofi Entreprises ES'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Performance | -7,46 | 5,37 | 3,36 | 1,09 | -10,65 | 4,90 | 7,05 | 0,55 |
+/- Catégorie | 0,22 | -1,74 | -1,46 | -0,23 | 3,44 | -0,92 | 1,84 | - |
+/- Indice | -3,31 | -4,35 | -0,77 | -1,27 | 3,91 | -2,43 | -2,34 | - |
Classement dans la catégorie | 51 | 81 | 73 | 49 | 14 | 72 | 27 | 100 |
Perf. glissante | 20/01/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,09 | -0,23 | 0,02 |
1 semaine | 0,75 | -0,14 | 0,36 |
1 mois | 0,74 | -4,61 | -3,63 |
3 mois | 1,43 | 0,38 | -4,47 |
6 mois | 3,61 | -0,39 | -6,99 |
Début d'année | 0,55 | -3,08 | -8,78 |
1 an | 8,61 | 3,22 | -5,46 |
3 ans (annualisée) | 0,61 | -2,47 | -7,15 |
5 ans (annualisée) | 0,86 | -1,09 | -3,55 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Convertibles Europe | |||
Indice: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/01/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,68 | 1,17 | 2,71 | 1,32 |
2023 | 1,53 | 0,48 | -1,27 | 4,15 |
2022 | -4,54 | -9,24 | 0,07 | 3,06 |
2021 | -0,82 | 1,70 | -0,03 | 0,25 |
2020 | -9,11 | 4,07 | 2,37 | 6,73 |
Publicité |