Templeton Global Bond Fund C(Acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | 5,80 | 2,05 | -12,39 | 1,60 | 1,00 | -2,23 | -6,69 | 0,78 |
+/- Catégorie | 6,85 | -7,11 | -11,22 | -2,76 | 6,80 | -6,73 | -13,96 | 1,93 |
+/- Indice | 1,90 | -6,51 | -12,52 | 0,17 | 12,97 | -3,84 | -11,38 | 2,41 |
Classement dans la catégorie | 4 | 93 | 98 | 67 | 4 | 99 | 100 | 13 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,04 | -0,19 | -0,01 |
1 semaine | 0,85 | 0,18 | 0,63 |
1 mois | -2,32 | 0,68 | -0,01 |
3 mois | -1,98 | 1,72 | 1,18 |
6 mois | -3,03 | -1,36 | -1,05 |
Début d'année | -1,28 | 2,95 | 2,99 |
1 an | -1,98 | -3,93 | -3,81 |
3 ans (annualisée) | -4,71 | -5,80 | -2,96 |
5 ans (annualisée) | -3,80 | -5,44 | -1,00 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,78 | - | - | - |
2024 | -2,55 | -3,73 | 5,26 | -5,50 |
2023 | -0,47 | -3,36 | -2,47 | 4,22 |
2022 | 3,71 | -1,66 | 0,01 | -0,98 |
2021 | 1,21 | -1,00 | 0,07 | 1,34 |
2020 | -3,03 | -1,99 | -5,04 | -2,91 |
Publicité |