Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -6,34 | 6,68 | -3,47 | 4,13 | -8,20 | 7,00 | 5,18 | 2,42 |
+/- Catégorie | -1,55 | -0,04 | -4,16 | 0,34 | 2,10 | 0,23 | 0,23 | 2,17 |
+/- Indice | -4,76 | -1,68 | -6,68 | 1,88 | 5,17 | -0,46 | 0,71 | 1,59 |
Classement dans la catégorie | 81 | 53 | 95 | 41 | 30 | 46 | 45 | 11 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,04 | -0,17 | -0,01 |
1 semaine | 0,34 | -0,26 | 0,32 |
1 mois | 3,82 | 0,89 | 1,50 |
3 mois | 1,24 | 3,06 | 1,77 |
6 mois | 3,39 | 3,02 | 2,08 |
Début d'année | 2,77 | 2,94 | 1,87 |
1 an | 6,12 | 2,72 | 1,77 |
3 ans (annualisée) | 3,67 | 1,36 | 1,10 |
5 ans (annualisée) | 3,41 | 1,24 | 2,23 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Prudente | |||
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,84 | - | - | - |
2024 | 1,79 | -0,49 | 3,35 | 0,48 |
2023 | 1,23 | 0,82 | 0,26 | 4,57 |
2022 | -2,40 | -7,11 | -3,30 | 4,71 |
2021 | 1,27 | 1,93 | 0,16 | 0,71 |
2020 | -13,43 | 6,55 | 0,85 | 3,78 |
Publicité |