DWS Deutschland ICS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -23,63 | 25,18 | 5,41 | 15,98 | -21,46 | 17,85 | 9,07 | 9,14 |
+/- Catégorie | -3,67 | 1,59 | 2,77 | 1,94 | -3,93 | 2,60 | -0,64 | 0,52 |
+/- Indice | - | - | - | 1,18 | -5,55 | -1,02 | -7,98 | -2,48 |
Classement dans la catégorie | 85 | 35 | 20 | 26 | 75 | 35 | 63 | 47 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,18 | 0,23 | 0,46 |
1 semaine | 4,65 | 0,71 | -0,16 |
1 mois | -4,05 | -0,66 | -1,02 |
3 mois | 3,37 | -0,08 | -1,57 |
6 mois | 10,88 | 1,26 | -3,49 |
Début d'année | 10,85 | 1,12 | -1,83 |
1 an | 18,04 | 3,44 | -6,88 |
3 ans (annualisée) | 10,88 | 1,51 | -4,24 |
5 ans (annualisée) | 11,72 | 0,96 | -2,95 |
10 ans (annualisée)* | 4,87 | 0,95 | -0,23 |
Catégorie: Actions Allemagne | |||
Indice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 9,14 | - | - | - |
2024 | 6,15 | -2,50 | 5,42 | -0,03 |
2023 | 13,41 | 0,52 | -3,97 | 7,66 |
2022 | -13,99 | -17,50 | -7,52 | 19,69 |
2021 | 8,26 | 3,96 | -1,25 | 4,35 |
2020 | -29,01 | 25,78 | 5,08 | 12,35 |
Publicité |