Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Convertibles Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,15 |
Alpha 3 Ans | - | -2,64 |
Publicité |