Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Acc-EUR (hedged)Inscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -10,60 | 24,57 | 18,08 | 14,85 | -20,86 | 18,95 | 12,66 | 5,76 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,48 | - | - |
1 semaine | 1,59 | - | - |
1 mois | 8,64 | - | - |
3 mois | 11,69 | - | - |
6 mois | 5,84 | - | - |
Début d'année | 9,62 | - | - |
1 an | 15,10 | - | - |
3 ans (annualisée) | 12,82 | - | - |
5 ans (annualisée) | 10,68 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,05 | - | - | - |
2024 | 7,94 | 0,89 | 2,07 | 1,35 |
2023 | 6,89 | 7,04 | -4,46 | 8,81 |
2022 | -5,86 | -16,85 | -3,87 | 5,17 |
2021 | 7,08 | 5,09 | -2,37 | 4,54 |
2020 | -18,63 | 18,35 | 8,18 | 13,35 |
Publicité |