BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A4G CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation CHF Modérée | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Bêta 3 Ans | 0,66 | 1,07 |
Alpha 3 Ans | -3,71 | -3,16 |
Publicité |