Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
Bêta 3 Ans | 1,28 | 1,02 |
Alpha 3 Ans | 0,46 | -1,29 |
Publicité |