M Convertibles SRI ADS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -7,06 | 6,73 | 6,56 | -2,65 | -12,76 | 7,31 | 6,41 | 8,26 |
+/- Catégorie | 0,63 | -0,38 | 1,74 | -3,97 | 1,33 | 1,49 | 1,19 | 3,75 |
+/- Indice | -2,91 | -2,99 | 2,43 | -5,01 | 1,80 | -0,02 | -2,99 | 0,58 |
Classement dans la catégorie | 39 | 57 | 29 | 92 | 28 | 14 | 39 | 13 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,06 | -0,22 | -0,15 |
1 semaine | 1,26 | -0,01 | 0,46 |
1 mois | 6,10 | 1,12 | 0,90 |
3 mois | 6,77 | 6,04 | 0,12 |
6 mois | 10,62 | 7,28 | 0,04 |
Début d'année | 9,63 | 6,36 | 0,25 |
1 an | 12,57 | 7,40 | -1,78 |
3 ans (annualisée) | 6,51 | 4,17 | -1,31 |
5 ans (annualisée) | 4,01 | 2,07 | -0,26 |
10 ans (annualisée)* | 1,82 | 1,00 | -0,30 |
Catégorie: Convertibles Europe | |||
Indice: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 6,41 | - | - | - |
2024 | 3,13 | -0,39 | 2,37 | 1,18 |
2023 | 2,92 | 0,68 | -0,72 | 4,32 |
2022 | -6,45 | -10,20 | -0,93 | 4,81 |
2021 | -2,33 | 2,56 | -2,93 | 0,12 |
2020 | -9,50 | 5,68 | 3,61 | 7,53 |
Publicité |