FSSA Asian Equity Plus Fund Class VI (Accumulation) EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Performance | 21,73 | 10,80 | 10,02 | -10,22 | -6,56 | 16,20 | -1,75 | |
+/- Catégorie | 0,93 | -2,62 | 2,07 | 2,76 | -8,68 | 1,10 | 2,80 | |
+/- Indice | - | - | 11,66 | 0,40 | -11,09 | 0,23 | 1,57 | |
Classement dans la catégorie | 40 | 63 | 34 | 21 | 98 | 47 | 15 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,96 | 0,65 | 0,64 |
1 semaine | 2,67 | 0,52 | 0,53 |
1 mois | -6,08 | 1,61 | 1,48 |
3 mois | -6,58 | 3,14 | 1,25 |
6 mois | -7,21 | 2,76 | 1,86 |
Début d'année | -8,47 | 1,35 | -0,10 |
1 an | 3,65 | 2,85 | 1,64 |
3 ans (annualisée) | -0,12 | -0,71 | -2,09 |
5 ans (annualisée) | 4,48 | -1,63 | -0,46 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon | |||
Indice: Morningstar APAC xJpn TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,75 | - | - | - |
2024 | 1,83 | 7,62 | 4,55 | 1,42 |
2023 | 1,46 | -2,03 | -5,47 | -0,55 |
2022 | -6,34 | -4,56 | -2,92 | 3,45 |
2021 | 6,34 | 1,23 | 0,43 | 1,76 |
2020 | -18,06 | 13,19 | 3,99 | 14,88 |
Publicité |