Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-CHFS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,50 |
Alpha 3 Ans | - | -3,65 |
Publicité |