Madeleine Europa One RS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -24,55 | 21,60 | 9,21 | 27,56 | -13,05 | 3,33 | 12,93 | 10,24 |
+/- Catégorie | -9,02 | -1,47 | 7,13 | 6,13 | 3,46 | -9,82 | 7,76 | 7,28 |
+/- Indice | -14,29 | -4,56 | 12,12 | 2,14 | -3,38 | -12,56 | 3,95 | 4,14 |
Classement dans la catégorie | 100 | 80 | 6 | 11 | 54 | 99 | 8 | 7 |
Perf. glissante | 24/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,57 | -0,14 | 0,19 |
1 semaine | 1,24 | -1,78 | -1,75 |
1 mois | -0,48 | 4,79 | 4,83 |
3 mois | 6,01 | 9,64 | 6,90 |
6 mois | 12,35 | 13,94 | 10,58 |
Début d'année | 10,93 | 10,69 | 7,21 |
1 an | 18,08 | 15,89 | 11,55 |
3 ans (annualisée) | 6,28 | 3,08 | -2,18 |
5 ans (annualisée) | 13,71 | 4,60 | 1,12 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Flex Cap | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 10,24 | - | - | - |
2024 | 10,41 | -1,91 | 1,35 | 2,89 |
2023 | 8,83 | -4,14 | -8,55 | 8,30 |
2022 | -5,71 | -11,36 | -3,36 | 7,64 |
2021 | 11,79 | 7,30 | 0,80 | 5,51 |
2020 | -22,29 | 21,65 | 6,45 | 8,52 |
Publicité |