Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -20,27 | 28,59 | 10,56 | -6,64 | -22,09 | 17,87 | 7,53 | 2,49 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,18 | - | - |
1 semaine | 3,21 | - | - |
1 mois | -6,98 | - | - |
3 mois | -3,45 | - | - |
6 mois | -4,27 | - | - |
Début d'année | -1,06 | - | - |
1 an | 4,01 | - | - |
3 ans (annualisée) | 5,62 | - | - |
5 ans (annualisée) | 7,01 | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 2,49 | - | - | - |
2024 | 4,34 | 4,33 | 5,78 | -6,63 |
2023 | 6,13 | 9,24 | -11,26 | 14,56 |
2022 | -10,31 | -15,57 | -13,56 | 19,03 |
2021 | -0,34 | 7,84 | -8,68 | -4,88 |
2020 | -32,75 | 24,15 | 7,15 | 23,59 |
Publicité |