DWS Concept Kaldemorgen EUR VCS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -2,97 | 13,51 | -1,87 | 10,34 | -4,79 | 5,84 | 6,09 | 0,16 |
+/- Catégorie | 5,61 | 1,18 | -4,08 | 0,66 | 7,37 | -2,42 | -2,86 | 1,32 |
+/- Indice | - | - | -6,10 | -1,17 | 7,50 | -5,14 | -5,08 | 1,36 |
Classement dans la catégorie | 35 | 17 | 60 | 43 | 11 | 71 | 70 | 30 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,31 | -0,36 | 0,04 |
1 semaine | 0,96 | -0,53 | -0,88 |
1 mois | -1,89 | 2,13 | 1,20 |
3 mois | -2,49 | 3,19 | 1,63 |
6 mois | -0,77 | 2,48 | 0,76 |
Début d'année | -0,67 | 3,34 | 2,29 |
1 an | 3,05 | 0,98 | -2,01 |
3 ans (annualisée) | 2,44 | 0,45 | -1,44 |
5 ans (annualisée) | 4,36 | -0,20 | -1,36 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,16 | - | - | - |
2024 | 3,61 | 1,13 | 0,92 | 0,32 |
2023 | 3,54 | 0,33 | 0,15 | 1,74 |
2022 | -0,51 | -3,29 | -0,88 | -0,18 |
2021 | 5,55 | 1,13 | 0,95 | 2,40 |
2020 | -9,75 | 6,00 | -0,63 | 3,22 |
Publicité |