BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 SEK HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations SEK Flexibles Haut Rendement | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,34 |
Alpha 3 Ans | - | 0,99 |
Publicité |