AXA World Funds - Global Flexible Property I Distribution gr EUR (Hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -6,52 | 13,77 | -1,68 | 18,82 | -19,27 | 7,77 | 2,31 | -1,21 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | 33 | 38 | - |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,47 | - | - |
1 semaine | 0,24 | - | - |
1 mois | 6,35 | - | - |
3 mois | -2,33 | - | - |
6 mois | -4,29 | - | - |
Début d'année | -0,98 | - | - |
1 an | 3,22 | - | - |
3 ans (annualisée) | -1,20 | - | - |
5 ans (annualisée) | 3,25 | - | - |
10 ans (annualisée) | 1,52 | - | - |
Catégorie: Allocation Autres Devises | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -0,67 | - | - | - |
2024 | 0,37 | -1,13 | 8,63 | -5,09 |
2023 | 0,25 | 0,60 | -2,74 | 9,86 |
2022 | -3,43 | -11,70 | -7,06 | 1,86 |
2021 | 3,07 | 6,35 | 0,65 | 7,69 |
2020 | -15,64 | 7,94 | 2,73 | 5,10 |
Publicité |