Franklin K2 Alternative Strategies Fund Z(acc)GBP-H1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/08/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Multistratégies GBP | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/08/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/08/2024 | 31/08/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl Indus TME GR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,41 | 0,27 |
Alpha 3 Ans | -1,39 | -4,96 |
Publicité |