Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Multistratégies EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,41 | 0,32 |
Alpha 3 Ans | -1,98 | -2,50 |
Publicité |