Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)GBP-H1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Multistratégies GBP | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,37 | 0,23 |
Alpha 3 Ans | 0,25 | -0,83 |
Publicité |