Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Multistratégies USD | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | FTSE Global CB TR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,32 | 0,30 |
Alpha 3 Ans | -1,59 | -2,04 |
Publicité |