BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 AUD HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -5,70 | 9,00 | 6,49 | 2,30 | -6,86 | 3,18 | 1,22 | -2,36 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,23 | - | - |
1 semaine | -0,79 | - | - |
1 mois | -1,40 | - | - |
3 mois | -0,73 | - | - |
6 mois | -4,16 | - | - |
Début d'année | -2,47 | - | - |
1 an | -2,05 | - | - |
3 ans (annualisée) | -1,46 | - | - |
5 ans (annualisée) | 1,32 | - | - |
10 ans (annualisée) | 1,15 | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,76 | - | - | - |
2024 | -1,76 | 3,86 | 3,81 | -4,44 |
2023 | -2,20 | -0,79 | -0,25 | 6,61 |
2022 | 2,45 | -5,43 | -2,23 | -1,67 |
2021 | 2,76 | -1,34 | -1,40 | 2,34 |
2020 | -16,83 | 17,70 | 2,21 | 6,44 |
Publicité |