Pictet-Global Megatrend Selection Z USDInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -4,99 | 32,91 | 16,56 | 20,84 | -20,00 | 18,63 | 16,30 | -7,67 |
+/- Catégorie | 6,52 | 8,89 | 8,36 | -1,79 | -5,35 | 6,54 | 2,18 | -5,55 |
+/- Indice | 0,31 | 4,37 | 10,07 | -6,02 | -7,02 | 1,25 | -7,70 | -3,48 |
Classement dans la catégorie | 17 | 11 | 23 | 58 | 68 | 15 | 40 | 92 |
Perf. glissante | 12/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,43 | -1,39 | -0,83 |
1 semaine | 0,05 | -0,76 | -0,32 |
1 mois | -0,31 | -4,33 | -0,18 |
3 mois | 0,93 | -2,45 | -1,77 |
6 mois | -9,54 | -6,06 | -3,68 |
Début d'année | -6,57 | -5,72 | -2,70 |
1 an | 0,07 | -3,94 | -6,10 |
3 ans (annualisée) | 7,66 | 1,00 | -3,13 |
5 ans (annualisée) | 8,36 | -1,18 | -4,14 |
10 ans (annualisée) | 7,95 | 1,67 | -0,97 |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -9,01 | - | - | - |
2024 | 9,26 | 0,10 | 1,66 | 4,60 |
2023 | 6,10 | 4,52 | -2,07 | 9,23 |
2022 | -9,23 | -12,80 | 2,48 | -1,37 |
2021 | 7,26 | 5,62 | 0,68 | 5,95 |
2020 | -17,48 | 19,76 | 6,49 | 10,77 |
Publicité |