Templeton Global Bond Fund W(Mdis)EURInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | 6,81 | 3,67 | -11,13 | 2,59 | 2,07 | -0,61 | -5,73 | 1,74 |
+/- Catégorie | 7,86 | -5,49 | -9,97 | -1,77 | 7,87 | -5,11 | -13,00 | 4,48 |
+/- Indice | 2,91 | -4,89 | -11,26 | 1,16 | 14,04 | -2,22 | -10,42 | 5,89 |
Classement dans la catégorie | 2 | 87 | 98 | 60 | 3 | 94 | 100 | 10 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,00 | -0,12 | 0,02 |
1 semaine | -1,13 | -0,48 | -0,61 |
1 mois | -0,05 | 1,14 | 1,21 |
3 mois | -0,30 | 1,93 | 2,47 |
6 mois | -1,35 | 2,51 | 3,59 |
Début d'année | 0,91 | 4,93 | 5,94 |
1 an | -0,02 | -1,25 | 0,49 |
3 ans (annualisée) | -2,65 | -4,27 | -1,61 |
5 ans (annualisée) | -1,58 | -3,08 | 1,02 |
10 ans (annualisée) | -0,70 | -2,45 | -1,16 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,21 | - | - | - |
2024 | -2,20 | -3,44 | 5,76 | -5,63 |
2023 | 0,23 | -3,23 | -2,03 | 4,59 |
2022 | 4,66 | -2,14 | 0,56 | -0,90 |
2021 | 1,48 | -0,95 | 0,61 | 1,45 |
2020 | -3,32 | -1,11 | -4,81 | -2,34 |
Publicité |