Templeton Global Bond Fund W(Mdis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | 6,81 | 3,67 | -11,13 | 2,59 | 2,07 | -0,61 | -5,73 | 1,21 |
+/- Catégorie | 7,86 | -5,49 | -9,97 | -1,77 | 7,87 | -5,11 | -13,00 | 2,35 |
+/- Indice | 2,91 | -4,89 | -11,26 | 1,16 | 14,04 | -2,22 | -10,42 | 2,83 |
Classement dans la catégorie | 2 | 87 | 98 | 60 | 3 | 94 | 100 | 5 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,31 | 0,08 | 0,27 |
1 semaine | 1,11 | 0,45 | 0,90 |
1 mois | -2,16 | 0,84 | 0,14 |
3 mois | -1,85 | 1,86 | 1,32 |
6 mois | -2,73 | -1,06 | -0,75 |
Début d'année | -0,68 | 3,56 | 3,60 |
1 an | -0,61 | -2,56 | -2,44 |
3 ans (annualisée) | -3,45 | -4,54 | -1,70 |
5 ans (annualisée) | -2,56 | -4,20 | 0,24 |
10 ans (annualisée) | -1,39 | -2,53 | -1,36 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,21 | - | - | - |
2024 | -2,20 | -3,44 | 5,76 | -5,63 |
2023 | 0,23 | -3,23 | -2,03 | 4,59 |
2022 | 4,66 | -2,14 | 0,56 | -0,90 |
2021 | 1,48 | -0,95 | 0,61 | 1,45 |
2020 | -3,32 | -1,11 | -4,81 | -2,34 |
Publicité |