UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD Hedge) P-accS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | 3,42 | 30,38 | 1,97 | 35,20 | -9,97 | 3,83 | 15,31 | -0,12 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,12 | - | - |
1 semaine | 2,62 | - | - |
1 mois | -9,43 | - | - |
3 mois | -9,70 | - | - |
6 mois | -5,77 | - | - |
Début d'année | -6,77 | - | - |
1 an | -3,87 | - | - |
3 ans (annualisée) | 2,56 | - | - |
5 ans (annualisée) | 8,01 | - | - |
10 ans (annualisée) | 4,85 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -0,12 | - | - | - |
2024 | 11,26 | 5,08 | -4,18 | 2,93 |
2023 | 2,73 | 2,74 | 0,29 | -1,92 |
2022 | -8,40 | -3,14 | 5,34 | -3,67 |
2021 | 9,21 | 6,54 | 4,77 | 10,90 |
2020 | -11,76 | 13,89 | 1,00 | 0,46 |
Publicité |