Templeton Global Total Return Fund S(acc)EUR-H1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,53 | 0,99 |
Alpha 3 Ans | 2,77 | -0,18 |
Publicité |