Schroder International Selection Fund Indian Opportunities I Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -1,29 | 14,88 | 7,30 | 31,91 | -14,95 | 16,93 | 23,23 | -8,68 |
+/- Catégorie | 6,95 | 7,75 | 3,21 | -3,78 | -9,31 | -1,34 | 2,66 | 0,98 |
+/- Indice | - | - | - | -4,08 | -13,61 | -0,88 | 6,15 | -1,82 |
Classement dans la catégorie | 15 | 2 | 22 | 66 | 95 | 50 | 31 | 45 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,94 | -1,54 | -0,38 |
1 semaine | -0,43 | -2,23 | -1,00 |
1 mois | -4,41 | -2,02 | -1,31 |
3 mois | -5,19 | -1,34 | -1,31 |
6 mois | -10,04 | -1,02 | -1,15 |
Début d'année | -12,46 | -1,43 | -3,03 |
1 an | -3,61 | -2,51 | 0,79 |
3 ans (annualisée) | 4,14 | -2,92 | -2,50 |
5 ans (annualisée) | 13,79 | -3,93 | -5,06 |
10 ans (annualisée) | 8,23 | 0,71 | -0,46 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -8,68 | - | - | - |
2024 | 9,29 | 9,12 | 2,48 | 0,83 |
2023 | -6,71 | 14,95 | 4,09 | 4,75 |
2022 | -6,70 | -11,31 | 16,66 | -11,90 |
2021 | 7,82 | 7,00 | 13,39 | 0,84 |
2020 | -24,09 | 10,82 | 6,37 | 19,91 |
Publicité |