DPAM B - Bonds Eur Government W CapInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | 0,07 | 9,48 | 3,52 | -2,68 | -17,64 | 8,57 | 1,96 | 0,31 |
+/- Catégorie | 0,01 | 4,69 | 0,21 | 0,27 | -2,05 | 2,34 | 0,43 | -0,61 |
+/- Indice | -0,94 | 2,60 | -1,46 | 0,73 | 0,57 | 1,84 | 0,20 | -0,52 |
Classement dans la catégorie | 56 | 4 | 52 | 35 | 55 | 7 | 31 | 86 |
Perf. glissante | 12/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,36 | 0,23 | 0,10 |
1 semaine | 0,71 | 0,40 | 0,03 |
1 mois | 1,71 | 0,73 | 0,35 |
3 mois | 3,54 | 0,63 | 0,17 |
6 mois | -0,08 | 0,32 | 0,10 |
Début d'année | 1,03 | 0,13 | -0,07 |
1 an | 5,06 | 0,66 | 0,29 |
3 ans (annualisée) | 2,11 | 1,29 | 0,85 |
5 ans (annualisée) | -1,07 | 0,75 | 0,99 |
10 ans (annualisée) | 0,93 | 0,91 | 0,44 |
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat | |||
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,50 | - | - | - |
2024 | -0,89 | -1,20 | 4,49 | -0,35 |
2023 | 2,88 | 0,10 | -2,16 | 7,75 |
2022 | -5,60 | -7,25 | -5,22 | -0,75 |
2021 | -1,43 | -0,35 | 0,19 | -1,10 |
2020 | -3,04 | 2,02 | 2,36 | 2,23 |
Publicité |