Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth IT H2-USDInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -7,08 | 43,15 | 6,51 | 43,57 | -22,62 | 20,02 | 9,28 | -6,92 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,72 | - | - |
1 semaine | -2,38 | - | - |
1 mois | -4,79 | - | - |
3 mois | -7,22 | - | - |
6 mois | -11,71 | - | - |
Début d'année | -9,27 | - | - |
1 an | -13,96 | - | - |
3 ans (annualisée) | 6,88 | - | - |
5 ans (annualisée) | 7,90 | - | - |
10 ans (annualisée) | 7,36 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -6,25 | - | - | - |
2024 | 11,82 | 0,64 | -3,56 | 0,69 |
2023 | 12,23 | 1,82 | -3,81 | 9,19 |
2022 | -13,76 | -15,54 | 0,45 | 5,76 |
2021 | 12,34 | 9,31 | 4,90 | 11,45 |
2020 | -16,09 | 17,60 | 3,82 | 3,96 |
Publicité |