Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation PLN HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -18,86 | 26,53 | -8,84 | 20,58 | -13,28 | 16,92 | 15,57 | 19,27 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,23 | - | - |
1 semaine | 0,78 | - | - |
1 mois | 5,66 | - | - |
3 mois | 7,26 | - | - |
6 mois | 18,20 | - | - |
Début d'année | 20,29 | - | - |
1 an | 23,18 | - | - |
3 ans (annualisée) | 16,14 | - | - |
5 ans (annualisée) | 13,36 | - | - |
10 ans (annualisée) | 6,11 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 9,99 | - | - | - |
2024 | 8,56 | 2,27 | 2,18 | 1,88 |
2023 | 9,28 | 4,88 | -8,47 | 11,45 |
2022 | -7,16 | -12,82 | -6,70 | 14,84 |
2021 | 7,05 | 8,07 | -0,51 | 4,75 |
2020 | -30,32 | 21,44 | -0,91 | 8,72 |
Publicité |