BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 AUD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -9,03 | 14,95 | 5,32 | 3,19 | -14,69 | 6,99 | 3,75 | -2,90 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,09 | - | - |
1 semaine | 1,29 | - | - |
1 mois | -5,07 | - | - |
3 mois | -7,19 | - | - |
6 mois | -7,54 | - | - |
Début d'année | -5,87 | - | - |
1 an | -1,29 | - | - |
3 ans (annualisée) | -2,51 | - | - |
5 ans (annualisée) | 2,85 | - | - |
10 ans (annualisée) | 0,50 | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,90 | - | - | - |
2024 | -0,44 | 3,99 | 3,80 | -3,45 |
2023 | -0,66 | 0,32 | 0,25 | 7,08 |
2022 | 0,20 | -13,56 | -2,27 | 0,79 |
2021 | 2,83 | 0,09 | -1,58 | 1,86 |
2020 | -22,75 | 19,77 | 3,48 | 10,00 |
Publicité |