Templeton Global Bond Fund W(acc)EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | 6,85 | 3,70 | -11,17 | 2,68 | 2,09 | -0,60 | -5,65 | 1,18 |
+/- Catégorie | 7,90 | -5,46 | -10,01 | -1,68 | 7,89 | -5,09 | -12,92 | 2,32 |
+/- Indice | 2,94 | -4,86 | -11,30 | 1,24 | 14,06 | -2,21 | -10,34 | 2,81 |
Classement dans la catégorie | 2 | 87 | 98 | 60 | 3 | 94 | 100 | 6 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,37 | 0,13 | 0,32 |
1 semaine | 1,20 | 0,54 | 0,99 |
1 mois | -2,14 | 0,86 | 0,16 |
3 mois | -1,71 | 2,00 | 1,46 |
6 mois | -2,58 | -0,91 | -0,60 |
Début d'année | -0,64 | 3,60 | 3,64 |
1 an | -0,36 | -2,31 | -2,20 |
3 ans (annualisée) | -3,41 | -4,49 | -1,66 |
5 ans (annualisée) | -2,53 | -4,17 | 0,27 |
10 ans (annualisée) | -1,36 | -2,50 | -1,33 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,18 | - | - | - |
2024 | -2,23 | -3,42 | 5,71 | -5,49 |
2023 | 0,26 | -3,23 | -2,02 | 4,57 |
2022 | 4,69 | -2,16 | 0,51 | -0,84 |
2021 | 1,52 | -0,88 | 0,53 | 1,50 |
2020 | -3,25 | -1,23 | -4,73 | -2,44 |
Publicité |