Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) MAS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Matières Premières - Divers | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/05/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,51 |
Alpha 3 Ans | - | -1,74 |
Publicité |