Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Performance | -8,58 | 4,85 | 2,26 | -13,93 | 2,62 | -5,64 | 2,16 | 1,47 |
+/- Catégorie | -4,95 | 5,90 | -6,90 | -12,77 | -1,74 | 0,16 | -2,34 | -1,78 |
+/- Indice | -2,60 | 0,95 | -6,30 | -14,06 | 1,19 | 6,33 | 0,55 | -0,07 |
Classement dans la catégorie | 89 | 6 | 92 | 99 | 60 | 45 | 79 | 79 |
Perf. glissante | 06/09/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,37 | -0,29 | -0,40 |
1 semaine | 0,66 | 0,51 | -0,14 |
1 mois | 1,95 | 1,61 | 1,57 |
3 mois | 3,02 | 1,38 | -0,20 |
6 mois | 0,68 | -1,78 | -2,16 |
Début d'année | 2,15 | -1,35 | -0,20 |
1 an | 6,59 | 0,41 | 1,10 |
3 ans (annualisée) | -0,31 | -1,58 | 2,22 |
5 ans (annualisée) | -2,66 | -3,80 | -0,76 |
10 ans (annualisée) | 0,22 | -2,75 | -1,33 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/08/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,44 | -3,33 | - | - |
2023 | -0,58 | -1,03 | -1,11 | 4,99 |
2022 | 1,96 | -6,44 | -2,66 | 1,62 |
2021 | 1,47 | 0,77 | -0,39 | 0,75 |
2020 | -5,06 | -1,61 | -5,38 | -2,62 |
2019 | 3,52 | 0,16 | -0,45 | -0,94 |
Publicité |