Ethna-AKTIV SIA-TS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -6,74 | 11,07 | 1,71 | 5,74 | -5,98 | 8,09 | 6,44 | -1,43 |
+/- Catégorie | -1,81 | 3,59 | 0,18 | 1,88 | 4,95 | 1,75 | 0,94 | -0,88 |
+/- Indice | -5,37 | 2,71 | -2,04 | 3,18 | 6,99 | 0,97 | 1,25 | -1,22 |
Classement dans la catégorie | 83 | 11 | 50 | 24 | 11 | 20 | 36 | 77 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,86 | 0,47 | 0,76 |
1 semaine | 1,47 | 0,51 | 0,65 |
1 mois | -2,78 | -1,25 | -2,45 |
3 mois | -3,87 | -1,47 | -3,32 |
6 mois | -3,93 | -2,60 | -4,19 |
Début d'année | -2,55 | -0,74 | -2,25 |
1 an | 0,14 | -3,40 | -4,92 |
3 ans (annualisée) | 3,11 | 1,64 | 1,54 |
5 ans (annualisée) | 3,37 | 1,14 | 2,14 |
10 ans (annualisée) | 1,41 | 0,55 | 0,03 |
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International | |||
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,43 | - | - | - |
2024 | 3,90 | 0,55 | 3,00 | -1,08 |
2023 | 0,80 | 3,29 | -0,41 | 4,24 |
2022 | -4,92 | 3,18 | -0,97 | -3,22 |
2021 | 0,56 | 1,85 | -0,53 | 3,79 |
2020 | -7,63 | 4,52 | 1,16 | 4,14 |
Publicité |