Pictet-Global Emerging Debt I EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -0,82 | 16,92 | -0,63 | 3,68 | -10,53 | 4,55 | 14,65 | -2,56 |
+/- Catégorie | 0,60 | 2,84 | 2,18 | 0,14 | 0,19 | -2,15 | 2,86 | -0,78 |
+/- Indice | -1,92 | 0,40 | 1,81 | -0,99 | 0,30 | -2,06 | 5,52 | -0,91 |
Classement dans la catégorie | 41 | 26 | 19 | 59 | 46 | 75 | 25 | 82 |
Perf. glissante | 28/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,08 | -0,05 | 0,11 |
1 semaine | 1,68 | -0,60 | -0,98 |
1 mois | -4,92 | -0,33 | 0,06 |
3 mois | -7,69 | -0,75 | -0,66 |
6 mois | -2,70 | 0,13 | 1,34 |
Début d'année | -7,28 | -0,88 | -0,42 |
1 an | 3,12 | 1,23 | 2,04 |
3 ans (annualisée) | 1,12 | -1,36 | 0,05 |
5 ans (annualisée) | 2,57 | -0,17 | 1,15 |
10 ans (annualisée) | 2,29 | 0,27 | 0,27 |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
2023 | -1,12 | 1,35 | -1,05 | 5,44 |
2022 | -3,97 | -5,90 | 1,00 | -1,97 |
2021 | -1,39 | 2,66 | 0,39 | 2,02 |
2020 | -11,32 | 11,12 | -2,03 | 2,92 |
Publicité |