OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 ES'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | -0,70 | 1,61 | 1,32 | -1,73 | -9,98 | 4,62 | 1,76 | 1,67 |
+/- Catégorie | -0,76 | -3,18 | -1,98 | 1,22 | 5,61 | -1,60 | 0,23 | 0,87 |
+/- Indice | -1,71 | -5,27 | -3,65 | 1,68 | 8,23 | -2,11 | -0,01 | 0,95 |
Classement dans la catégorie | 80 | 85 | 80 | 18 | 13 | 89 | 41 | 14 |
Perf. glissante | 07/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,13 | 0,11 | 0,34 |
1 semaine | -0,02 | 0,07 | 0,25 |
1 mois | 0,59 | -0,63 | -0,65 |
3 mois | 1,24 | 1,19 | 1,33 |
6 mois | 2,51 | 1,19 | 1,43 |
Début d'année | 1,65 | 1,05 | 1,20 |
1 an | 4,63 | 1,32 | 1,14 |
3 ans (annualisée) | 0,86 | 0,98 | 0,99 |
5 ans (annualisée) | -0,35 | 1,32 | 1,66 |
10 ans (annualisée) | -0,04 | 0,15 | -0,17 |
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat | |||
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,35 | - | - | - |
2024 | -0,89 | -0,47 | 3,08 | 0,08 |
2023 | 1,01 | -0,52 | -0,20 | 4,33 |
2022 | -3,05 | -2,66 | -3,14 | -1,51 |
2021 | -0,51 | -0,34 | -0,12 | -0,77 |
2020 | -0,94 | 1,23 | 0,69 | 0,35 |
Publicité |