BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD HedgedInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -13,81 | 18,30 | 18,86 | 7,77 | -17,72 | 7,90 | 4,63 | -1,17 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,43 | - | - |
1 semaine | 0,46 | - | - |
1 mois | 4,28 | - | - |
3 mois | 6,63 | - | - |
6 mois | -3,34 | - | - |
Début d'année | 1,19 | - | - |
1 an | 1,57 | - | - |
3 ans (annualisée) | 1,31 | - | - |
5 ans (annualisée) | 4,73 | - | - |
10 ans (annualisée) | 2,92 | - | - |
Catégorie: Allocation Autres Devises | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -5,06 | - | - | - |
2024 | 2,82 | 4,27 | 3,25 | -5,48 |
2023 | 0,10 | 1,97 | -3,98 | 10,09 |
2022 | -0,87 | -14,34 | -4,71 | 1,69 |
2021 | 4,63 | 2,12 | -3,31 | 4,32 |
2020 | -22,64 | 24,16 | 7,80 | 14,80 |
Publicité |