Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EURInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Performance | -13,57 | 36,99 | 14,39 | 32,63 | -29,85 | 21,62 | 0,98 | 1,40 |
+/- Catégorie | -2,25 | 6,63 | 5,89 | 8,11 | -9,36 | 5,47 | -2,98 | -2,15 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | 5,42 | -7,21 | -4,80 |
Classement dans la catégorie | 66 | 12 | 16 | 12 | 96 | 14 | 73 | 66 |
Perf. glissante | 13/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,06 | -0,09 | -0,03 |
1 semaine | -1,09 | 0,53 | 0,85 |
1 mois | -1,71 | -1,15 | -1,60 |
3 mois | -1,59 | -2,98 | -2,85 |
6 mois | -3,59 | -3,66 | -6,57 |
Début d'année | 0,45 | -2,51 | -4,93 |
1 an | -9,17 | -6,79 | -10,23 |
3 ans (annualisée) | 8,16 | -1,10 | -3,54 |
5 ans (annualisée) | 6,54 | -0,98 | -3,00 |
10 ans (annualisée) | 5,87 | 0,04 | -0,56 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,78 | - | - | - |
2024 | 8,95 | -0,46 | 0,12 | -7,00 |
2023 | 13,59 | 1,75 | -7,07 | 13,24 |
2022 | -16,04 | -21,23 | -6,68 | 13,66 |
2021 | 7,70 | 10,14 | 2,35 | 9,24 |
2020 | -18,27 | 19,79 | 8,13 | 8,06 |
Publicité |